
Infinix Smart 10 Plus Smartphone
Specification
| SIZE & WEIGHT | DIMENTION | 165.62mm x 77.01mm x 7.99mm |
| WEIGHT | 198g | |
| COLOUR | Sleek Black / Titanium Silver / Iris Blue / Ruby Red | |
| PLATFORM | CHIPSET | T7250 |
| CPU | Octa-core | |
| 2x1.8 GHz Cortex-A75 | ||
| 6x1.6 GHz Cortex-A55 | ||
| GPU | Mali-G57 MC1 | |
| NETWORK | TECHNOLOGY | 2G / 3G / 4G / 4.5G |
| BANDWIDTH | 2G: B2/3/5/8 | |
| 3G: B1/2/4/5/8 | ||
| 4G: B1/2/3/4/5/7/8/20/28A/ | ||
| 28B/38/41(120M)/40 | ||
| CAMERA | REAR CAMERA | 8MP, f/2.0, 1/4” sensor, 1.12um, AF |
| FRONT CAMERA | 8MP, f/2.0, 1/4” sensor, 1.12um, FF | |
| FLASH | Front Flash + Rear Dual Flash | |
| SCENE MODES | AI Cam, Video, Dual Video, Beauty, Portrait, | |
| Time-Lapse, Super Night, Pro, Panorama, Documents | ||
| VIDEO RECORDING | Front/Rear: 2K 30FPS | |
| 1080P 30FPS/720P 30FPS | ||
| MEMORY | ROM & RAM | 128GB ROM+4GB RAM+4GB Extended RAM |
| TYPE | EMMC+LPDDR4X | |
| EXPANDABLE STORAGE | Up to 2TB | |
| DISPLAY | SIZE | 6.67 Inches |
| SCREEN RATIO | 90.26% | |
| RESOLUTION | HD+ 720*1600 | |
| REFRESH RATE | 60Hz/90Hz/120Hz | |
| TYPE | IPS a-si | |
| MATERIAL | LCD | |
| BRIGHTNESS | 560 nits (TYP), 700nits (HBM Brightness) | |
| COLOR GAMUT | 72% NTSC | |
| TOUCH SAMPLING RATE | Up to 240Hz | |
| OTHER FEATURES | Dynamic Bar | |
| SENSORS & TOOLS | G-SENSOR | YES |
| E-COMPASS | YES | |
| GYROSCOPE | YES/ By Software | |
| LIGHT SENSOR | YES | |
| PROXIMITY SENSOR | YES | |
| FINGERPRINT | YES | |
| MOTOR | YES | |
| INFRARED BLASTER | YES | |
| MULTIMEDIA | AUDIO PLAYBACK* | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, |
| AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, | ||
| MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA | ||
| VIDEO PLAYBACK* | MP4/3GP/AVI/FLV/F4V, MKA, MKV,, | |
| WEBM, MOV, QT, TS | ||
| OTHER FEATURES | DTS | |
| BATTERY | CAPACITY (TYP) | 6000mAh (TYP) |
| CHARGING* | Max 18W, 7.5V/2.4A | |
| CONNECTION | SIM CARD SLOT | Dual NANO SIM+ Micro SD |
| GPS NAVIGATION | YES | |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 (a/b/g/n/ac) | |
| BLUETOOTH | YES | |
| USB PORT | TYPE-C | |
| OTG | YES | |
| EARPHONE | YES/ 3.5 Jack | |
| FM | YES | |
| SPLASH, WATER AND DUST RESISTANCE | IP 64 | |
| OPERATING SYSTEM | XOS 15.1, Powered by Android™ 15 | |
Original: $106.03
-70%$106.03
$31.81Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Specification
| SIZE & WEIGHT | DIMENTION | 165.62mm x 77.01mm x 7.99mm |
| WEIGHT | 198g | |
| COLOUR | Sleek Black / Titanium Silver / Iris Blue / Ruby Red | |
| PLATFORM | CHIPSET | T7250 |
| CPU | Octa-core | |
| 2x1.8 GHz Cortex-A75 | ||
| 6x1.6 GHz Cortex-A55 | ||
| GPU | Mali-G57 MC1 | |
| NETWORK | TECHNOLOGY | 2G / 3G / 4G / 4.5G |
| BANDWIDTH | 2G: B2/3/5/8 | |
| 3G: B1/2/4/5/8 | ||
| 4G: B1/2/3/4/5/7/8/20/28A/ | ||
| 28B/38/41(120M)/40 | ||
| CAMERA | REAR CAMERA | 8MP, f/2.0, 1/4” sensor, 1.12um, AF |
| FRONT CAMERA | 8MP, f/2.0, 1/4” sensor, 1.12um, FF | |
| FLASH | Front Flash + Rear Dual Flash | |
| SCENE MODES | AI Cam, Video, Dual Video, Beauty, Portrait, | |
| Time-Lapse, Super Night, Pro, Panorama, Documents | ||
| VIDEO RECORDING | Front/Rear: 2K 30FPS | |
| 1080P 30FPS/720P 30FPS | ||
| MEMORY | ROM & RAM | 128GB ROM+4GB RAM+4GB Extended RAM |
| TYPE | EMMC+LPDDR4X | |
| EXPANDABLE STORAGE | Up to 2TB | |
| DISPLAY | SIZE | 6.67 Inches |
| SCREEN RATIO | 90.26% | |
| RESOLUTION | HD+ 720*1600 | |
| REFRESH RATE | 60Hz/90Hz/120Hz | |
| TYPE | IPS a-si | |
| MATERIAL | LCD | |
| BRIGHTNESS | 560 nits (TYP), 700nits (HBM Brightness) | |
| COLOR GAMUT | 72% NTSC | |
| TOUCH SAMPLING RATE | Up to 240Hz | |
| OTHER FEATURES | Dynamic Bar | |
| SENSORS & TOOLS | G-SENSOR | YES |
| E-COMPASS | YES | |
| GYROSCOPE | YES/ By Software | |
| LIGHT SENSOR | YES | |
| PROXIMITY SENSOR | YES | |
| FINGERPRINT | YES | |
| MOTOR | YES | |
| INFRARED BLASTER | YES | |
| MULTIMEDIA | AUDIO PLAYBACK* | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, |
| AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, | ||
| MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA | ||
| VIDEO PLAYBACK* | MP4/3GP/AVI/FLV/F4V, MKA, MKV,, | |
| WEBM, MOV, QT, TS | ||
| OTHER FEATURES | DTS | |
| BATTERY | CAPACITY (TYP) | 6000mAh (TYP) |
| CHARGING* | Max 18W, 7.5V/2.4A | |
| CONNECTION | SIM CARD SLOT | Dual NANO SIM+ Micro SD |
| GPS NAVIGATION | YES | |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 (a/b/g/n/ac) | |
| BLUETOOTH | YES | |
| USB PORT | TYPE-C | |
| OTG | YES | |
| EARPHONE | YES/ 3.5 Jack | |
| FM | YES | |
| SPLASH, WATER AND DUST RESISTANCE | IP 64 | |
| OPERATING SYSTEM | XOS 15.1, Powered by Android™ 15 | |























